









- Stock: En Stock
- Modèle: PROTÉINE 3K
- Poids: 750.00g
Protéine de delactosérum (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (77 %), caséinate de calcium (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (20 %), protéined'œuf (1 %), arôme (contient du lactose), épaississant (gomme xanthane), édulcorant (glycosides de stéviol, sucralose)
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1653 kJ / 390 kcal | 496 kJ / 117 kcal |
Lipides | 5,1 g | 1,5 g |
dont acides gras saturés | 3,6 g | 1,1 g |
Glucides | 6,6 g | 2,0 g |
dont sucres | 6,6 g | 2,0 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,55 g | 0,16 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3710 mg | 1113 mg |
Arginine | 2838 mg | 852 mg |
Acide aspartique | 7128 mg | 2138 mg |
Cystéine | 1585 mg | 476 mg |
Acide glutamique + glutamine | 12939 mg | 3882 mg |
Glycine | 1633 mg | 490 mg |
Histidine | 1670 mg | 501 mg |
Isoleucine2 | 4964 mg | 1489 mg |
Leucine2 | 8554 mg | 2566 mg |
Lysine2 | 6665 mg | 1999 mg |
Méthionine2 | 1898 mg | 569 mg |
Phénylalanine2 | 3157 mg | 947 mg |
Proline2 | 3850 mg | 1155 mg |
Sérine | 4231 mg | 1269 mg |
Thréonine2 | 5192 mg | 1557 mg |
Tryptophane2 | 1209 mg | 363 mg |
Tyrosine | 3073 mg | 922 mg |
Valine2 | 5175 mg | 1552 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
REMARQUE
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Protéine de delactosérum (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (75 %), caséinate de calcium (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (20 %), protéined'œuf (1 %), arôme, épaississant (gomme xanthane), poudre de betterave, acidifiant (acide citrique), édulcorant (glycosides de stéviol, sucralose)
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1644 kJ / 388 kcal | 493 kJ / 116 kcal |
Lipides | 4,9 g | 1,5 g |
dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,1 g |
Glucides | 7,1 g | 2,1 g |
dont sucres | 6,4 g | 1,9 g |
Protéines | 76 g | 24 g |
Sel | 0,55 g | 0,16 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3669 mg | 1101 mg |
Arginine | 2811 mg | 843 mg |
Acide aspartique | 7052 mg | 2116 mg |
Cystéine | 1566 mg | 470 mg |
Acide glutamique | 12824 mg | 3847 mg |
Glycine | 1616 mg | 485 mg |
Histidine | 1655 mg | 496 mg |
Isoleucine2 | 4912 mg | 1474 mg |
Leucine2 | 8465 mg | 2539 mg |
Lysine2 | 6597 mg | 1979 mg |
Méthionine2 | 1880 mg | 564 mg |
Phénylalanine2 | 3128 mg | 939 mg |
Proline | 3827 mg | 1148 mg |
Sérine | 4190 mg | 1257 mg |
Thréonine2 | 5134 mg | 1540 mg |
Tryptophane2 | 1196 mg | 359 mg |
Tyrosine | 3047 mg | 914 mg |
Valine2 | 45124 mg | 1537 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
REMARQUE
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Protéine de delactosérum (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (75 %), caséinate de calcium (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (20 %), protéined'œuf (1 %), arôme, épaississant (gomme xanthane), poudre de betterave, acidifiant (acide citrique), édulcorant (glycosides de stéviol, sucralose)
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1644 kJ / 388 kcal | 493 kJ / 116 kcal |
Lipides | 4,9 g | 1,5 g |
dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,1 g |
Glucides | 7,1 g | 2,1 g |
dont sucres | 6,4 g | 1,9 g |
Protéines | 78 g | 24 g |
Sel | 0,55 g | 0,16 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3669 mg | 1101 mg |
Arginine | 2811 mg | 843 mg |
Acide aspartique | 7052 mg | 2116 mg |
Cystéine | 1566 mg | 470 mg |
Acide glutamique | 12824 mg | 3847 mg |
Glycine | 1616 mg | 485 mg |
Histidine | 1655 mg | 496 mg |
Isoleucine2 | 4912 mg | 1474 mg |
Leucine2 | 8465 mg | 2539 mg |
Lysine2 | 6597 mg | 1979 mg |
Méthionine2 | 1880 mg | 564 mg |
Phénylalanine2 | 3128 mg | 939 mg |
Proline | 3827 mg | 1148 mg |
Sérine | 4190 mg | 1257 mg |
Thréonine2 | 5134 mg | 1540 mg |
Tryptophane2 | 1196 mg | 359 mg |
Tyrosine | 3047 mg | 914 mg |
Valine2 | 5124 mg | 1537 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
REMARQUE
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Protéine de delactosérum (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (74 %), caséinate de calcium (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (15 %), cacao en poudre fortement dégraissé (8 %), protéined'œuf (1 %), arôme, épaississant (gomme xanthane), édulcorant (glycosides de stéviol, sucralose)
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1644 kJ / 389 kcal | 493 kJ / 117 kcal |
Lipides | 5,7 g | 1,7 g |
dont acides gras saturés | 3,9 g | 1,2 g |
Glucides | 9,7 g | 2,9 g |
dont sucres | 6,6 g | 2,0 g |
Protéines | 75 g | 22 g |
Sel | 0,55 g | 0,17 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3469 mg | 1041 mg |
Arginine | 2594 mg | 778 mg |
Acide aspartique | 6611 mg | 1983 mg |
Cystéine | 1505 mg | 452 mg |
Acide glutamique + glutamine | 11624 mg | 3487 mg |
Glycine | 1504 mg | 451 mg |
Histidine | 1503 mg | 451 mg |
Isoleucine2 | 4590 mg | 1377 mg |
Leucine2 | 7897 mg | 2369 mg |
Lysine2 | 6126 mg | 1838 mg |
Méthionine2 | 1716 mg | 515 mg |
Phénylalanine2 | 2846 mg | 854 mg |
Proline2 | 3284 mg | 985 mg |
Sérine | 3861 mg | 1158 mg |
Thréonine2 | 4849 mg | 1455 mg |
Tryptophane2 | 1117 mg | 335 mg |
Tyrosine | 2740 mg | 822 mg |
Valine2 | 4738 mg | 1421 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
REMARQUE
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Options disponibles
Pour tout type d'entraînement.
Bien choisir son type de protéine, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile. Surtout lorsque l'on pratique différents types de sports. Combinant différentes sources de protéines, notre protéine polyvalente 3K accroît la valeur biologique et convient par là-même à tous les types d'activité !
- Idéal pour les sports de force et d'endurance
- Protéine Whey pour un apport rapide en protéines
- Caséine et protéine d'œuf pour un apport constant en acides aminés
DES RÉSULTATS OPTIMAUX.
PROTÉINES
GLUCIDES
BCAAS
VALEUR BIOLOGIQUE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE.
COMPOSITION IMPRESSIONNANTE.
L’alliance idéale : Whey, caséine, protéine d'œuf. Pour une valeur biologique optimale et un profil d'acides aminés complet. Le compromis idéal entre une disponibilité rapide et une alimentation à long terme des muscles.
- Protéine 3K (115)
- Protéine d'œuf (100)
- Soja (85)
- Blé (60)

LE MEILLEUR LAIT QUI SOIT.
Pour garantir la qualité de notre protéine composée, nous n'utilisons que du lait de vaches de pâturage. La pureté de nos produits nous tient à cœur, c'est pourquoi tous nos lactosérums sont à base de lait néo-zélandais. Nous posons ainsi de nouveaux jalons en matière de valeur biologique et de durabilité agricole. Sans résidus, nos protéines respectent votre corps.
LE NOUVEL ÉDULCORANT.
Sucrés et sans calories - les glycosides de stéviol, extraits purifiés de la plante de stévia, sont un substitut parfait au sucre. Seul inconvénient : leur pouvoir sucrant extrême. Après de longues expériences, nous avons finalement trouvé la formule parfaite.Laisse-toi surprendre par les différentes saveurs de notre Protéine 3K : vanille, chocolat, fraise et framboise.
- Zéro calorie
- Agréable goût sucré
- Sans amertume


UN APPORT CONTINU EN PROTÉINES.
Tu veux développer ta musculature, améliorer ta performance ou faire un régime ? La 3K est là pour t’aider. La protéine Whey est disponible rapidement après l'entraînement. Une fois celle-ci assimilée, la caséine prend le relais et apporte ses bienfaits pendant encore 7 heures. Ainsi, tes muscles sont alimentés en continu, même la nuit. La protéine d'œuf complète le profil d'acides aminés.
- Apport immédiat et à long terme
- Protéine idéale pour le soir
- Profil d'acides aminés complet
- Pour tous les types de sport