















- Stock: En Stock
- Modèle: SHAPE SHAKE 2.0
- Poids: 900.00g
isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme de xanthane), arôme naturel, phosphate de potassium, colorant alimentaire (poudre de betterave), phosphate tricalcique, poudre de fraise (composants de fruits (65 %), amidon de maïs) (0,6 %), acidifiant (acide citrique), hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides), acide L-ascorbique, Sulfate de fer(II), oxyde de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, antiagglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Lipides | 6,8 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 22 g | 13 g |
dont sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 40 g | 24 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8g | 1,1g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 2042 mg | 1225 mg |
Arginine | 1309 mg | 786 mg |
Acide aspartique | 4374 mg | 2624 mg |
Cystéine | 1393 mg | 836 mg |
Acide glutamique | 6571 mg | 3943 mg |
Glycine | 832 mg | 499 mg |
Histidine | 732 mg | 439 mg |
Isoleucine | 2185 mg | 1311 mg |
Leucine | 4852 mg | 2911 mg |
Lysine | 3729 mg | 2238 mg |
Méthionine | 848 mg | 509 mg |
Phénylalanine | 1441 mg | 864 mg |
Proline | 1660 mg | 996 mg |
Serine | 1668 mg | 1001 mg |
Thréonine | 1851 mg | 1110 mg |
Tryptophane | 836 mg | 501 mg |
Tyrosine | 1465 mg | 879 mg |
Valine | 2018 mg | 1211 mg |
Score chimique: 114
VITAMINES | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 168 µg | 101 µg | 50 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg | 31 |
Phosphore | 630 mg | 378 mg | 54 |
Potassium | 852 mg | 511 mg | 26 |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg | 34 |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg | 41 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 18 µg | 34 |
Magnésium | 202 mg | 121 mg | 32 |
Manganèse | 1,3 mg | 0,9 mg | 39 |
Sodium | 420 mg | 252 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, arôme, farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme de xanthane), phosphate de potassium, phosphate tricalcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides), acide L-ascorbique, Sulfate de fer(II), oxyde de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, antiagglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1439 kJ/ 342 kcal | 863 kJ/ 205 kcal |
Lipides | 6,8 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 23 g | 14 g |
dont sucres | 2,8 g | 1,7 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 38 g | 23 g |
Sel | 1,0 g | 0,60 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 1938 mg | 1163 mg |
Arginine | 1250 mg | 750 mg |
Acide aspartique | 4138 mg | 2483 mg |
Cystéine | 1322 mg | 793 mg |
Acide glutamique | 6247 mg | 3748 mg |
Glycine | 798 mg | 479 mg |
Histidine | 695 mg | 417 mg |
Isoleucine | 2071 mg | 1243 mg |
Leucine | 4594 mg | 2757 mg |
Lysine | 3526 mg | 2116 mg |
Méthionine | 802 mg | 481 mg |
Phénylalanine | 1368 mg | 821 mg |
Proline | 1577 mg | 946 mg |
Serine | 1585 mg | 951 mg |
Thréonine | 1752 mg | 1051 mg |
Tryptophane | 790 mg | 474 mg |
Tyrosine | 1387 mg | 832 mg |
Valine | 1915 mg | 1149 mg |
Score chimique: 114
VITAMINES | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 165 µg | 99 µg | 50 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 407 mg | 244 mg | 31 |
Phosphore | 638 mg | 383 mg | 55 |
Potassium | 844 mg | 506 mg | 25 |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg | 34 |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg | 41 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 18 µg | 33 |
Magnésium | 202 mg | 121 mg | 32 |
Manganèse | 1,3 mg | 0,8 mg | 39 |
Sodium | 411 mg | 247 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.